Grupo: 1º ATSS Tutora: Fecha de administración: 11 / Noviembre / 2011
Prueba aplicada: CUIDA. Evalúa la capacidad de los sujetos para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a una persona en situación de dependencia, como personas enfermas, mayores y/o personas con discapacidad.
Interpretación de los resultados: las puntuaciones obtenidas están en la escala de 1 a 9, siendo la media poblacional el valor 5. Hemos señalado aquellos alumnos con puntuaciones inferiores a 3 (color naranja) y las puntuaciones iguales o superiores a 7 (color verde)
ALUMNO | ALTRUISMO | APERTURA | ASERTIVIDAD | AUTOESTIMA | CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS | EMPATÍA | EQUILIBIRO EMOCIONAL | INDEPENDENCIA | FLEXIBILIDAD | REFLEXIVIDAD | SOCIABILIDAD | TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN | CAPACIDAD PARA ESTABLECER VÍNCULOS | RESOLUCIÓN DEL DUELO |
7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | |
9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Interpretación de las escalas
Puntuaciones muy bajas | Variables | Puntuaciones muy altas | Puntuaciones muy bajas | Variables | Puntuaciones muy altas |
Personas que tienden a estar centradas en sí mismas y se muestran reticentes a implicarse activamente en los problemas de los demás. Estarían interesadas principalmente en lograr su propia satisfacción y exigir a los demás agradecimiento. | Altruismo | Personas que tienden a ayudar a los demás cuando lo necesitan y a preocuparse activamente por el bienestar de los otros. Necesitan sentirse útiles y suelen tener un alto compromiso con las causas humanitarias. | Personas que suelen necesitar ayuda de los demás para realizar sus actividades habituales. Tienden a ser sumisas, tienen dificultades para tomar sus propias decisiones, necesitan la aprobación de los demás y les cuesta asumir responsabilidades. | Independencia | Personas capaces de tomar sus propias decisiones y asumir sus responsabilidades. Suelen tener en cuenta la opinión de los demás, pero no necesitan su aprobación para hacer lo que desean. |
Personas que prefieren lo conocido a lo desconocido y suelen adherirse a valores, ideas y comportamientos convencionales. Tienden a aceptar lo conocido para sentirse más seguros. | Apertura | Personas que suelen ser tolerantes hacia valores, estilos, modos de vida y culturas distintas. Les gusta lo nuevo y suelen ser poco convencionales | Personas que suelen rechazar todo aquello que se opone a su forma de pensar y de sentir y se muestran de manera intransigente. Pueden tener dificultades para adaptarse a las situaciones que no tienen bajo su control y les cuesta asumir los cambios. | Flexibilidad | Personas que suelen entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, tienen habilidades para la negociación y son capaces de rectificar sus actitudes y puntos de vista. Tienen facilidad para adaptarse a situaciones nuevas y a las circunstancias propias de cada situación y momento. |
Personas con poca capacidad de expresar adecuadamente emociones positivas o negativas, mostrar desacuerdos, hacer y recibir críticas, dar y recibir cumplidos y aceptar o rechazar peticiones. | Asertividad | Personas con buena capacidad de expresar adecuadamente emociones positivas o negativas, mostrar desacuerdos, hacer y recibir críticas, dar y recibir cumplidos y aceptar o rechazar peticiones. | Personas que tienden a ser precipitadas, impacientes y poco reflexivas. Toman decisiones rápidas, son inconstantes y poco previsoras. A menudo hablan o actúan sin tener en cuenta las consecuencias. Suelen buscar la gratificación inmediata. | Reflexividad | Personas que suelen actuar después de una reflexión previa. Son personas pacientes, previsoras y perseverantes. Habitualmente toman sus decisiones teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes y disponen de habilidades de planificación. |
Personas que habitualmente tienen pensamientos y sentimientos negativos hacia sí mismas sintiéndose insatisfechas, poco valiosas y fracasadas. | Autoestima | Personas que habitualmente tienen pensamientos y sentimientos positivos hacia sí mismas como resultado de la valoración que hacen de su propio yo. Están satisfechas consigo mismas, se aceptan como son y reconocen su valía personal. | Personas que prefieren la soledad a las relaciones con los demás y pueden tener dificultades para establecer relaciones sociales. Suelen tener un reducido círculo de amistades. | Sociabilidad | Personas orientadas hacia los demás, sociables y que prefieren la compañía de los otros. Tienen gusto por las actividades sociales y les resulta satisfactorio comunicarse y estar en compañía de los demás. |
Personas con escasa habilidad para identificar y analizar los problemas, plantear distintas alternativas y actuar de acuerdo a un plan. Suelen ser poco resolutivas y con dificultades para afrontar las situaciones problemáticas y tomar decisiones. | Capacidad para resolver problemas | Personas con habilidades para identificar y analizar los problemas, plantear distintas alternativas y actuar de acuerdo a un plan. Suelen ser resolutivas, dispuestas a resolver los conflictos y son eficaces en situaciones cambiantes. | Personas con dificultades para acep- tar y asimilar una situación en la que no consiguen lo que pretenden, ya sea una expectativa, un deseo, un proyecto o una ilusión. | Tolerancia a la frustración | Personas que suelen ser capaces de aceptar y asimilar adecuadamente situaciones en las que no se ven cumplidas sus expectativas, deseos, proyectos o ilusiones. |
Personas que suelen tener dificultades para reconocer, comprender y aceptar las actitudes y sentimientos de los otros. Les es difícil ponerse en el lugar de los demás y comprender que actúen de forma diferente a sí mismos. | Empatía | Personas que son capaces de reconocer, comprender y aceptar las actitudes y los sentimientos de los demás. Suelen tener facilidad para ponerse en el lugar del otro, respetando y evitando emitir juicios. | Personas con dificultades para establecer vínculos afectivos seguros. Les cuesta comprometerse con los demás y se muestran emocional- mente distantes. Pueden tener temores ores en torno a que no les quieran o a ser abandonados, son desconfiados y necesitan depender de los demás y recibir continuas muestras de afecto. | Capacidad para establecer vínculos | Personas con recursos y capacidad de establecer vínculos afectivos seguros, aceptar a la persona cuidada incondicionalmente y ofrecer estabilidad emocional. Son capaces de ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la persona cuida da y establecer vínculos afectivos con ella. |
Personas que tienen dificultades para ejercer un control sobre sus emociones en situaciones de conflicto o que provocan un alto grado de incomodidad. Suelen ser volubles, ansiosas, irritables y aprensivas. | Equilibrio emocional | Personas capaces de mantener el control sobre sus emociones en situaciones de conflicto o que provocan un alto grado de incomodidad. Suelen ser personas equilibradas, tranquilas, calmadas y poco aprensivas. | Personas con dificultad para superar y asumir las pérdidas que ocurren a lo largo de la vida. No consiguen elaborar y resolver los duelos por lo que sus vidas se ven afectadas a nivel personal, familiar o social. No suelen expresar los sentimientos y emociones negativas que ayudan a su elaboración. | Capacidad de resolución del duelo | Personas que son capaces de superar y asumir las pérdidas que ocurren a lo largo de la vida, elaborando adecuadamente los sentimientos negativos que van asociados. Pueden elaborar y resolver los duelos evitando que afecten a sus vidas a nivel personal, familiar o social. |
Puntuaciones muy bajas | Variables de 2º orden | Puntuaciones muy altas |
Personas que en sus relaciones de cuidado suelen ser poco reflexivas, flexibles y resolutivas. Son poco perseverantes en la consecución de susobjetivos personales y dejan amedias las actividades que emprenden. Suelen ser poco responsables y equilibradas y les cuesta tomar suspropias decisiones. | Cuidado responsable | Personas que en sus relaciones de cuidado suelen ser reflexivas, resolutivas y flexibles. Tienden a cumplir sus obligaciones, perseveran en la consecución de sus objetivos personales y finalizan las actividades que emprenden. Suelen ser responsables y equilibradas y toman sus propias decisiones. |
Personas que en sus relaciones de cuidado suelen estar poco satisfechas consigo mismas, tienen dificultades para aceptar los sentimientos ajenos y comprender a los demás y se alteran fácilmente ante los problemas cotidianos. Tienden a ser poco asertivas, escasamente afectivas y poco receptivas hacia los puntos de vista de los demás. | Cuidado afectivo | Personas que en sus relaciones de cuidado tienden a estar satisfechas con sigo mismas, son capaces de aceptar los sentimientos ajenos y compren der a los demás y se muestran calmadas ante las situaciones cotidianas. Suelen promover la comunicación asertiva, son afectuosas y amistosas y se muestran receptivas hacia los puntos de vista de los demás. |
Personas que tienden a sentirse poco afectadas por las necesidades ajenas y suelen implicarse escasamente en los problemas de los demás. | Sensibilidad hacia los demás | Personas que se preocupan por los demás, se sienten afectadas por las necesidades ajenas y se implican en los problemas de los otros. Son sensibles, cálidas y amables. |
Personas que controlan los impulsos, flexibles, toleran la frustración de forma adecuada y con habilidades saludables para manejar los conflictos. | Agresividad | Personas con estilo de acercamiento impositivo, con escasa capacidad para contener sus impulsos, insuficiente flexibilidad y poca tolerancia la frustración. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario